OPERATIONAL NETWORK
List
| NO. | MEMBER COMPANY/REGIONAL SALES DEPARTMENTS | ADDRESS | TELEPHONE | FAX |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bao Long Thai Nguyen | No. 02, Group 19, Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen Province | 0208.3651115 | 0208.3651113 |
| 2 | Bao Long Quang Ninh | Level 3-6, Building at Lot 3-4 *, Block 6A, Ha Long Ward, Quang Ninh Province | 02033.819295 | 02033.815185 |
| 2.1 | Area Business Department of Cam Pha | No. 554, Tran Phu Street, Quang Hanh Ward, Quang Ninh Province | 02033.710555 | |
| 2.2 | Area Business Department of Uong Bi | No. 412, Level 3, Viet Phuc Plaza Building, Group 30, Area 8, Uong Bi Ward, Quang Ninh Province | 02033.669456 | 02033.664889 |
| 3 | Bao Long Phu Tho | Level 5, MB Viet Tri Building, 1596 Hung Vuong, Viet Tri Ward, Phu Tho Province | 0210.3652999 | 0210.3652288 |
| 3.1 | Area Business Department of Lao Cai | No. 299, Tran Thai Tong Street, Lao Cai Ward, Lao Cai Province | Not Applicable | Not Applicable |
| 3.2 | Area Business Department of Yen Bai | No. 325 Le Hong Phong Street, Hong Ha Ward, Yen Bai City | ||
| 4 | Bao Long Ha Noi | Level 2, 3, No. 49 Ngo Quyen Street, Cua Nam Ward, Ha Noi City | 024.37629070 | 024.37629045 |
| 4.1 | Area Business Department of Dong Anh | No. 140, Group 3, Dong Anh Commune, Ha Noi City | ||
| 5 | Bao Long Thu Do | Level 3, No. 49 Ngo Quyen Street, Cua Nam Ward, Ha Noi City | 024.37824330 | 024.37824331 |
| 6 | Bao Long Thang Long | Level 2, No. 49 Ngo Quyen Street, Cua Nam Ward, Ha Noi City | 024.71086033 | 024.71086033 |
| 7 | Bao Long Hai Phong | Level 7, CPN Building, No. 07 Le Hong Phong Street, Ngo Quyen Ward, Hai Phong City | 02253.686999 | 02253.686888 |
| 7.1 | Area Business Department of Ha Noi | No. 5/273/62 Co Nhue Street, Vien 2 Residential Group, Dong Ngac Ward, Ha Noi City | ||
| 7.2 | Area Business Department of Hung Yen | Hamlet 2, Me Xa Village, Nguyen Trai Commune, Hung Yen Province | 0913.819.568 | |
| 8 | Bao Long Thanh Hoa | Level 3, No. 154 Lac Long Quan Street, Hac Thanh Ward, Thanh Hoa Province | 0237.3855658 | 0237.3859658 |
| 8.1 | Area Business Department of Bim Son | Group 3, Area 7, Bim Son Ward, Thanh Hoa Province | ||
| 8.2 | Business Department No. 1 | Xuan Luu Area, Dong Son Ward, Thanh Hoa Province | ||
| 8.3 | Area Business Department of Trieu Son | Loc Trach Hamlet, Dong Tien Commune, Thanh Hoa Province | ||
| 8.4 | Area Business Department of Nghi Son | Sub-area 6, Tinh Gia Ward, Thanh Hoa Province | ||
| 9 | Bao Long North Central | No. 03 Mai Hac De Street, Vinh Hung Ward, Nghe An Province | 0238.3575368 | 0238.3575268 |
| 9.1 | Area Business Department of Ha Tinh | No. 365 Tran Phu Street, Thanh Sen Ward, Ha Tinh Province | ||
| 9.2 | Area Business Department of Bac Nghe An | Block 3, Dien Chau Commune, Nghe An Province | ||
| 9.3 | Area Business Department of Tay Nghe An | No. 437, Phu Quy Street, Tan Phu Block, Thai Hoa Ward, Nghe An Province | ||
| 9.4 | Area Business Department of Do Luong | Khanh The Hamlet, Do Luong Commune, Nghe An Province | ||
| 9.5 | Area Business Department of Quynh Luu | Hamlet 2, Quynh Hong Commune, Quynh Luu Commune, Nghe An Province | ||
| 10 | Bao Long Central Region | 56 Nguyen Khuyen Street, Thuan Hoa Ward, Hue City | 0234.3978255 | 0234.3879099 |
| 10.1 | Area Business Department of Quang Tri | 291 National Highway 9, Dong Ha Ward, Quang Tri Province | ||
| 11 | Bao Long Highlands region | 161 Ngo Quyen Street, Tan An Ward, Dak Lak Province | 0262.8553789 | 0262.3968768 |
| 11.1 | Area Business Department of Dak Nong | Group 2, Bac Gia Nghia Ward, Lam Dong Province | ||
| 11.2 | Area Business Department of Eakar | 135 Quang Trung Street, Hamlet 1A, Eakar Commune, Dak Lak Province | ||
| 12 | Bao Long Da Nang | 196 Nguyen Huu Tho Street, Hoa Cuong Ward, Da Nang City | 0236.3840890 | 0236.3840656 |
| 12.1 | Song Han Business Center | 196 Nguyen Huu Tho Street, Hoa Cuong Ward, Da Nang City | ||
| 12.2 | Area Business Department of Tam Ky | Lot A1, National Highway 1A, Bac Tan Thanh Residential Area, Ban Thach Ward, Da Nang City (Tam Ky Office) | ||
| 12.3 | Area Business Department of Quang Nam | 196 Nguyen Huu Tho Street, Hoa Cuong Ward, Da Nang City | ||
| 13 | Bao Long Quang Ngai | No. 98 Truong Chinh Street, Cam Thanh Ward, Quang Ngai Province | 0255.6556999 | 0255.3836181 |
| 13.1 | Area Business Department of Bac Quang Nam | 79B Huynh Ngoc Hue Street, Group 38HK, Thanh Khe Ward, Da Nang City | ||
| 13.2 | Area Business Department of Binh Son | Hamlet 4, Van Tuong Commune, Quang Ngai Province | ||
| 13.3 | Area Business Department of Tay Quang Ngai | 319 Ba Trieu Street, Kon Tum Ward, Quang Ngai Province | ||
| 14 | Bao Long Phu Yen | 242, 244, 246 Hung Vuong Street, Tuy Hoa Ward, Dak Lak Province | 02573.821979 | 02573.810409, 0257.813199 |
| 14.1 | Area Business Department of Song Cau | Long Hai Residential Group, Song Cau Ward, Dak Lak Province | 0573.876616 | 0573.876616 |
| 15 | Bao Long Binh Dinh | No. 272 Hoang Van Thu Street, Quy Nhon Nam Ward, Gia Lai Province | 0256.3846350 | 0256.3846380 |
| 16 | Bao Long Khanh Hoa | 236 Nguyen Thi Minh Khai Street, Nha Trang Ward, Khanh Hoa Province | 02583.515229 02583.516609 |
02583 515209 02583 516609 |
| 16.1 | Area Business Department of Ninh Thuan | Hacom Apartment TMDV 1.09, Phan Rang Ward, Khanh Hoa Province | ||
| 16.2 | Area Business Department of Ninh Hoa | 441 Tran Nhat Duat Street, Ninh Hoa Ward, Khanh Hoa Province | ||
| 16.3 | Area Business Department of Cam Ranh | 131 Pham Van Dong Street, Cam Linh Ward, Khanh Hoa Province | ||
| 16.4 | Area Business Department of Van Ninh | 70A Le Dai Hanh Street, Van Ninh Commune, Khanh Hoa Province | ||
| 17 | Bao Long Binh Thuan | 47 Pham Van Dong Street, Area 6, Phan Thiet Ward, Lam Dong Province | 252.6253179 | 0252.6253179 |
| 18 | Bao Long Binh Duong | 126 Binh Duong Boulevard, Phu Loi Ward, Ho Chi Minh City | 0274.3837108 | 0274.3837109 |
| 18.1 | Area Business Department of Phu Giao | No. 47 Hung Vuong Street, Hamlet 2, Phu Giao Commune, Ho Chi Minh City | ||
| 19 | Bao Long Dong Nai | BN4 LK20, N1 Street, Area 6, Tran Bien Ward, Dong Nai Province | 02513.822112 02513.918095 |
02513.822966 |
| 20 | Bao Long Vung Tau | Level 4, 89 Le Loi Building, Vung Tau Ward, Ho Chi Minh City | 02543.591033 | 02543.591932 |
| 20.1 | Area Business Department of Ba Ria | No. 09 Nguyen Huu Tho Street, Ba Ria Ward, Ho Chi Minh City | ||
| 20.2 | Area Business Department of Phuoc Tinh | Group 8, Lo Voi Hamlet, Long Hai Commune, Ho Chi Minh City | ||
| 20.3 | Area Business Department of Phu My | Group 4, Song Vinh Area, Tan Phuoc Ward, Ho Chi Minh City | ||
| 21 | Bao Long Transaction Office | 302A Nguyen Thuong Hien Street, Duc Nhuan Ward, Ho Chi Minh City | 028.35172915 | 028.35172921 |
| 22 | Bao Long Ben Thanh | Office 601 (Level 6), 75 Ho Hao Hon Building, Cau Ong Lanh Ward, Ho Chi Minh City | 028.39145312 | 028.39145311 |
| 23 | Bao Long Ho Chi Minh City | Level 4, Building No. 50Bis-52-46/10 Pham Hong Thai Street, Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City | 028.38296268 | 028.38296269 |
| 24 | Bao Long Sai Gon | 60 Ngo Duc Ke Street, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City | 028.39202288 | 028.39204556 |
| 25 | Bao Long South Sai Gon | No. 39 Hai Thuong Lan Ong Street, Cho Lon Ward, Ho Chi Minh City | 028.38537990 | 028.38536079 |
| 26 | Bao Long Gia Dinh | 59 Phan Ba Phien Street, Bay Hien Ward, Ho Chi Minh City | 028.35264405 | 028.35261158 |
| 27 | Bao Long Tan Son Nhat | 6th Floor, 205B Hoang Hoa Tham Street, Binh Loi Trung Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam | 028.39903119 | 028.39903117 |
| 28 | Bao Long Long An | Level 4, Building No. 68A Hung Vuong Street, Long An Ward, Tay Ninh Province | 02723.550677 | 02723.550477 |
| 29 | Bao Long Can Tho | No. 20 Tran Van Tra Street, Hung Phu 1 Residential Area, Hung Phu Ward, Can Tho City | 02923.834117 | |
| 29.1 | Area Business Department of Vinh Long | 249/4/17 Pham Thai Buong Street, Phuoc Hau Ward, Vinh Long Province | ||
| 30 | Bao Long Ca Mau | No. 39 Ho Trung Thanh Street, Tan Thanh Ward, Ca Mau Province | 0290.3520557 | 0290.3520556 |
| 30.1 | Area Business Department of Bac Lieu | 14 Ly Thuong Kiet Street, Bac Lieu Ward, Ca Mau Province | ||
| 31 | Bao Long Lam Dong | No. 2B Ba Thang Tu Street, Xuan Huong – Da Lat Ward, Lam Dong Province | 0263.3837568 | 0263.3837268 |
| 31.1 | Area Business Department of Bao Loc | Alley 250 Tran Phu Street, B’lao Ward, Lam Dong Province | ||
| 31.2 | Area Business Department of Duc Trong | 415 National Highway 20, Duc Trong Commune, Lam Dong Province | ||
| 32 | Bao Long Gia Lai | 45 Nguyen Tat Thanh Street, Pleiku Ward, Gia Lai Province | 02693.829767 | 02693.714243 |
| 33 | Bao Long Kien Giang | Lot L7-13 Tran Quang Khai Street, Rach Gia Ward, An Giang Province | 02973.777786 | 02973.777792 |
| 33.1 | Area Business Department of Dong Thap | 27 Nguyen Van Bieu Street, My Tra Ward, Dong Thap Province | ||
| 34 | Bao Long East Sai Gon | 103A–105–107 Nguyen Thong Street, Nhieu Loc Ward, Ho Chi Minh City | 028.38279478 | 028.38239254 |
| 35 | Bao Long Quang Binh | 261 Ly Thuong Kiet Street, Dong Hoi Ward, Quang Tri Province | 0232.3838233 | 0232.3838234 |
| 35.1 | Area Business Department of Quang Trach | 261 Ly Thuong Kiet Street, Dong Hoi Ward, Quang Tri Province | ||
| 35.2 | Area Business Department of Bo Trach | 68 Tran Phu Street, Hoan Lao Commune, Quang Tri Province | ||
| 36 | Bao Long Bac Ninh | Level 2, House No. 48–50 Minh Khai Street, Group 8, Bac Giang Ward, Bac Ninh Province | 0222.3861666 | 0222.3634567 |
| 37 | Bao Long Dong Phuong | Level 5, SFC Building, No. 146E Nguyen Dinh Chinh Street, Phu Nhuan Ward, Ho Chi Minh City | 028.39505014 028.39505015 |
028.39505013 |
| 38 | Bao Long Hai Duong | Level 5, Vinh Loc Building, No. 188 Truong Chinh Street, Le Thanh Nghi Ward, Hai Phong City | 0220.3833999 | In progress |
| 38.1 | Area Business Department of Chi Linh | No. 27 Tran Phu Street, Nguyen Trai 2 Residential Group, Chu Van An Ward, Hai Phong City | ||
| 39 | Bao Long Nam Dinh | Level 5, Lots 32+33 CL14, Textile Urban Area, Nam Dinh Ward, Ninh Binh Province | 0228.3511199 | 0228.3511199 |
| 39.1 | Area Business Department of Ha Nam | No. 83C Tran Hung Dao Street, Phu Ly Ward, Ninh Binh Province | ||
| 40 | Bao Long Vinh Phuc | Level 5, Thien An Building, Vinh Phuc Ward, Phu Tho Province | 0211.6251186 | 0211.6251186 |
| 41 | Bao Long Dong Hai | Level 8, 9-storey Building, Navy Guest House, No. 5 Ly Tu Trong Street, Hong Bang Ward, Hai Phong City | 02253.816666 | 02253.250599 |
| 42 | Northern region Transaction | Level 1, No. 49 Ngo Quyen Street, Cua Nam Ward, Ha Noi City | 024.4450108 | |
| 43 | Bao Long Ninh Binh | Level 2, Binh An Nhien Commercial Center, No. 06 Le Hong Phong Street, Hoa Lu Ward, Ninh Binh Province | 0229.3876899 | 0229.3875899 |
| 43.1 | Area Business Department of Yen Khanh | Street 1, Yen Khanh Commune, Ninh Binh Province | ||
| 43.2 | Area Business Department of Tam Diep | Trung Son Ward, Ninh Binh Province | ||
| 43.3 | Area Business Department of Ha Nam | 170 Le Cong Thanh Street, Phu Ly Ward, Ninh Binh Province | 03513889269 | 03513889269 |
| 44 | Bao Long Thai Binh | Level 2, Lot 20+22/TT4G, Block 3 Project, New Urban Area, Tran Hung Dao Ward, Hung Yen Province | 0227.6528666 | 0227.3658966 |
| 45 | Bao Long Dong Do | Level 5, No. 49 Ngo Quyen Street, Cua Nam Ward, Ha Noi City | 024.66641786 | |
| 46 | Bao Long Tay Ninh | 167 Nguyen Trai Street, Area 13, Tan Ninh Ward, Tay Ninh Province | 0276.3846666 | 0276.3627666 |
| 47 | Thu Thiem Business Center | Level 4, Building No. 50Bis-52-46/10 Pham Hong Thai Street, Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City | ||
| 48 | Bao Long Insurance Corporation - Dong Thap Branch | No. 27 Nguyen Van Bieu Street, My Tra Ward, Dong Thap Province |